1 / 5
Equipamento de Processamento de Remoção de Pele e Limpeza de Garras de Frango
Transportador ➔ Máquina Escalda ➔ Máquina de Rebentamento ➔ Máquina Precooling ➔ Tambor de Drenagem ➔ Tabela de Embalagem
| Nome da Máquina | Modelo | Descrição Técnica |
|---|---|---|
| O Guindaste (Elevador) | TN-HM01 | 380V, 0.75kw, Largura: 800mm, SUS304, 2000*800*1400mm |
| Máquina Escalda | TN-SM01 | 380V, 1.1KW (Motor) / 36kw (Aquecimento), SUS304, 1500-2000kg/h |
| Máquina de Rebentamento | TN-PM01 | 380V, 5.5KW, SUS304, Tambor: 360mm, 1500-2000kg/h |
| Máquina de Limpeza | TN-CM01 | 380V, Potência Borbulhante: 2.2kw, SUS304, 3350*950*1150mm |
| Máquina de Corte | TN-CM01 | 380V, 1.85KW, Capacidade: 18000pcs/h, SUS304, 230kg |
| Classificador de Pés (Grader) | TN-5GP | 380V, Precisão: 0.1g, Gama: 1-200g, IP55, 2700*700*1600mm |
Galeria de Operação e Fábrica: