1 / 5
| Levantamento de peso | 0.3m |
| Dobrável | Dobrável |
| Material | Alumínio |
| Certificação | ISO, CE |
| Conveyance (20' GP) | 632 ctn |
| Transporte (40' HQ) | 1530 ctn |
| MOQ | 50 pc |
| Peso Líquido | 9,3 kg/conjunto |
| Peso Bruto | 10 kg/conjunto |
| Pacote de Transporte | Caixa de cartão |
| Especificação | 112 * 15 * 30 cm |
| Origem | China |
| Capacidade de Produção | 30000pçs/mês |
As nossas especificações do AGR:
| Modelo | AGR-001-2,3 M | AGR-001-3.2M | AGR-001-3,8M | AGR-001-4,2M |
|---|---|---|---|---|
| Comprimento | 230 CM | 320 CM | 380 CM | 420 CM |
| Largura | 44 CM | 44 CM | 44 CM | 44 CM |
| Capacidade de carga | 4000 kg/par | 4000 kg/par | 4000 kg/par | 4000 kg/par |
| Material | Alumínio | Alumínio | Alumínio | Alumínio |
As nossas características do AGR:
A nossa empresa conta com instalações de mais de 20.000 metros quadrados e mais de 200 funcionários qualificados. Desde 2003, especializamo-nos na produção de soluções em alumínio, expandindo continuamente a nossa linha de fabrico de rampas.
Dispomos de fábrica própria de extrusão de alumínio e departamentos dedicados de I&D, vendas e inspeção, garantindo o desenvolvimento e a qualidade superior de cada produto.
Como fabricante certificado ISO9001, CE e RoHS, operamos 10 linhas robóticas de soldadura com uma produção anual entre 300.000 a 500.000 unidades, exportando com sucesso para mercados na Europa, América do Norte e América do Sul.